
當(dāng)前位置:首頁 >> 行業(yè)信息 >> 數(shù)據(jù)統(tǒng)計
時間:2011-03-30 09:08:54 | 來源:廣東省物流行業(yè)協(xié)會
(China Containerized Freight Index)
| 航線 | 上期 2011-03-18 |
本期 2011-03-25 |
與上期比 漲跌(%) |
| 綜合指數(shù) | 1026.46 | 1018.25 | -0.8 % |
| 日本航線(JAPAN SERVICE) | 761.69 | 785.56 | 3.1 % |
| 歐洲航線(EUROPE SERVICE) | 1366.94 | 1320.4 | -3.4 % |
| 美西航線(W/C AMERICA SERVICE) | 986.34 | 970.36 | -1.6 % |
| 美東航線(E/C AMERICA SERVICE) | 1186 | 1157.38 | -2.4 % |
| 香港航線(HONGKONG SERVICE) | 778.6 | 815.67 | 4.8 % |
| 韓國航線(KOREA SERVICE) | 591.97 | 589.87 | -0.4 % |
| 東南亞航線(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 875.44 | 868.31 | -0.8 % |
| 地中海航線(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1348.73 | 1317.51 | -2.3 % |
| 澳新航線(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 961.65 | 954.95 | -0.7 % |
| 南非南美航線(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 825.78 | 824.09 | -0.2 % |
| 東西非航線(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 816.26 | 812.64 | -0.4 % |
